クイックプラン
即日送金可能なスピード対応型プラン。クイックプラン!
*決済後5分以内のお振込みをお約束します。
24時間お振り込み可能
土日祝日もご入金致します。
| クイックプラン | ||
| 指定商品のご購入金額 | クイックプラン | |
|---|---|---|
| 1,009,800 ~ 4,999,800円 | 90% | 例)1,509,800円の場合 1,358,820円 |
| 509,800 ~ 999,800円 | 89% | 例)799,800円の場合 711,822円 |
| 309,800 ~ 499,800円 |
87% | 例)399,800円の場合 347,826円 |
| 209,800 ~ 299,800円 | 86% | 例)299,800円の場合 257,828円 |
| 109,800 ~ 199,800円 | 85% | 例)149,800円の場合 127,330円 |
| 29,800 ~99,800円 | 84% | 例)29,800円の場合 25,032円 |
| カード決済から送金までの期間 | お振込み最短5分以内 | |
スタンダードプラン
最大94%の高還元率プラン。
■最大94%の高還元率でお客様の口座に現金をお振込み。
決済されてから7日後にお振込みさせていただきます。
| スタンダードプラン | ||
| 指定商品のご購入金額 | スタンダードプラン | |
|---|---|---|
| 1,009,800 ~ 4,999,800円 | 92% | 例)2,999,800円の場合 2,759,816円 |
| 509,800 ~ 999,800円 | 91% | 例)999,800円の場合 909,818円 |
| 309,800
~ 499,800円 |
89% | 例)499,800円の場合 444,822円 |
| 209,800 ~ 299,800円 | 88% | 例)299,800円の場合 263,824円 |
| 109,800 ~ 199,800円 | 87% | 例)199,800円の場合 173,826円 |
| 29,800 ~ 99,800円 | 86% |
例)29,800円の場合 25,628円 |
| カード決済から送金までの期間 | 購入されてから7日後にお振込み | |










